Harga Tambah Daya Listrik Pln Dari 450 Ke 1300 Tahun 2017-2018
Biaya Tambah Daya Listrik PLN 2017
DARI DAYA LAMA | KE DAYA BARU | BP NORMAL (Rp) |
---|---|---|
450 | 900 | 421.650 |
1300 | 796.450 | |
2200 | 1.639.750 | |
3500 | 2.955.450 | |
4400 | 3.827.550 | |
5500 | 4.893.450 | |
900 | 1300 | 374.800 |
2200 | 1.218.100 | |
3500 | 2.519.400 | |
4400 | 3.391.500 | |
5500 | 4.457.400 | |
1300 | 2200 | 843.300 |
3500 | 2.131.800 | |
4400 | 3.003.900 | |
5500 | 4.069.800 | |
2200 | 3500 | 1.259.700 |
4400 | 2.131.800 | |
5500 | 3.197.700 | |
3500 | 4400 | 872.100 |
5500 | 1.938.000 | |
4400 | 5500 | 1.065.900 |
*BP = Biaya Penyambungan, istilah ini juga dipakai untuk perubahan daya dari meteran/sambungan yang sudah ada.
Harga Tambah Daya Listrik Pln Dari 450 Ke 1300 Tahun 2017-2018
Reviewed by Unknown
on
October 20, 2017
Rating: